Costco gas prices in Saint Louis
Saint Louis stations
- Costco University City8685 Olive Blvd
- $3.499
- Costco S St Louis4200 Rusty Rd
- $3.589
Regular per gallon · updated July 22, 2026
Saint Louis has 2 Costco gas stations, and today the cheapest regular among them is $3.499/gal at Costco University City. The board compares them side by side — tap a station for its full price history and hours. Saint Louis Costco regular prices have climbed about $0.165 per gallon over the past month, from $3.379 to $3.544. Premium is up $0.190 over the same stretch, now at $4.149.
30-day price trend
Regular$3.544Premium$4.149
View price history as a table
| Date | Regular | Premium |
|---|---|---|
| July 22, 2026 | $3.544 | $4.149 |
| July 21, 2026 | $3.529 | $4.149 |
| July 20, 2026 | $3.529 | $4.149 |
| July 19, 2026 | $3.479 | $4.124 |
| July 18, 2026 | $3.429 | $4.089 |
| July 17, 2026 | $3.379 | $4.049 |
| July 16, 2026 | $3.339 | $4.019 |
| July 15, 2026 | $3.339 | $3.989 |
| July 14, 2026 | $3.339 | $3.989 |
| July 13, 2026 | $3.339 | $3.989 |
| July 12, 2026 | $3.349 | $3.999 |
| July 11, 2026 | $3.349 | $3.999 |
| July 10, 2026 | $3.349 | $3.999 |
| July 9, 2026 | $3.349 | $3.974 |
| July 8, 2026 | $3.349 | $3.944 |
| July 7, 2026 | $3.299 | $3.949 |
| July 6, 2026 | $3.299 | $3.949 |
| July 5, 2026 | $3.349 | $3.974 |
| July 4, 2026 | $3.349 | $3.949 |
| July 3, 2026 | $3.299 | $3.914 |
| July 2, 2026 | $3.269 | $3.889 |
| July 1, 2026 | $3.329 | $3.869 |
| June 30, 2026 | $3.284 | $3.844 |
| June 29, 2026 | $3.289 | $3.849 |
| June 28, 2026 | $3.289 | $3.849 |
| June 27, 2026 | $3.289 | $3.899 |
| June 26, 2026 | $3.339 | $3.899 |
| June 25, 2026 | $3.339 | $3.899 |
| June 24, 2026 | $3.339 | $3.944 |
| June 23, 2026 | $3.379 | $3.959 |
All stations in Saint Louis
All 2 stations, sorted by regular price from lowest to highest, comparing every fuel. Prices in $/gal.
| Rank | Station | Regular | Premium |
|---|---|---|---|
| 1 | Costco University CitySaint Louis | $3.499 | $4.099 |
| 2 | Costco S St LouisSaint Louis | $3.589 | $4.199 |