Costco gas prices in Louisville
Louisville stations
- Costco Louisville3408 Bardstown Rd
- $3.359
- Costco NE Louisville5020 Norton Healthcare Blvd
- $3.469
Regular per gallon · updated July 22, 2026
Louisville has 2 Costco gas stations, and today the cheapest regular among them is $3.359/gal at Costco Louisville. The board compares them side by side — tap a station for its full price history and hours. Louisville Costco regular prices have climbed about $0.310 per gallon over the past month, from $3.104 to $3.414. Premium is up $0.250 over the same stretch, now at $4.334.
30-day price trend
Regular$3.414Premium$4.334
View price history as a table
| Date | Regular | Premium |
|---|---|---|
| July 22, 2026 | $3.414 | $4.334 |
| July 21, 2026 | $3.419 | $4.334 |
| July 20, 2026 | $3.414 | $4.349 |
| July 19, 2026 | $3.414 | $4.314 |
| July 18, 2026 | $3.349 | $4.284 |
| July 17, 2026 | $3.304 | $4.244 |
| July 16, 2026 | $3.294 | $4.179 |
| July 15, 2026 | $3.274 | $4.179 |
| July 14, 2026 | $3.254 | $4.124 |
| July 13, 2026 | $3.179 | $4.049 |
| July 12, 2026 | $3.159 | $4.049 |
| July 11, 2026 | $3.109 | $4.004 |
| July 10, 2026 | $3.099 | $4.004 |
| July 9, 2026 | $2.999 | $3.979 |
| July 8, 2026 | $2.969 | $3.894 |
| July 7, 2026 | $3.049 | $3.949 |
| July 6, 2026 | $2.999 | $3.919 |
| July 5, 2026 | $3.029 | $3.949 |
| July 4, 2026 | $3.009 | $3.919 |
| July 3, 2026 | $2.969 | $3.939 |
| July 2, 2026 | $2.984 | $3.919 |
| July 1, 2026 | $2.984 | $3.919 |
| June 30, 2026 | $2.984 | $3.919 |
| June 29, 2026 | $3.029 | $3.949 |
| June 28, 2026 | $3.064 | $4.014 |
| June 27, 2026 | $3.079 | $4.034 |
| June 26, 2026 | $3.084 | $4.064 |
| June 25, 2026 | $3.089 | $4.069 |
| June 24, 2026 | $3.094 | $4.074 |
| June 23, 2026 | $3.104 | $4.084 |
All stations in Louisville
All 2 stations, sorted by regular price from lowest to highest, comparing every fuel. Prices in $/gal.
| Rank | Station | Regular | Premium |
|---|---|---|---|
| 1 | Costco LouisvilleLouisville | $3.359 | $4.199 |
| 2 | Costco NE LouisvilleLouisville | $3.469 | $4.469 |