Prix du gaz Costco au Québec
Moyenne au Québec
- Ordinaire
- 1806¢
- Premium
- 2003¢
- Diesel
- 2099¢
Moyenne de 17 stations, par litre · mis à jour le 23 juillet 2026
Costco compte 17 stations-service au Québec — l’ordinaire le moins cher aujourd’hui est à 176.9¢/L au Costco Saint Hubert, à Saint-Bruno. Dans les Costco du Québec, le prix de l’ordinaire a augmenté d’environ 17.2¢ le litre au cours du dernier mois, passant de 163.4¢ à 180.6¢. Le Premium a augmenté de 16.8¢ sur la même période, maintenant à 200.3¢. Le Diesel a augmenté de 10.0¢ sur la même période, maintenant à 209.9¢.
Stations-service
17
Québec
Ordinaire moyen
180.6¢
par litre, CAD
Moins cher maintenant
176.9¢
Costco Saint Hubert
Tendance des prix — 30 jours
Ordinaire180.6¢Premium200.3¢Diesel209.9¢
Voir l’historique des prix en tableau
| Date | Ordinaire | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|
| 23 juillet 2026 | 180.6¢ | 200.3¢ | 209.9¢ |
| 22 juillet 2026 | 178.9¢ | 199.1¢ | 204.9¢ |
| 21 juillet 2026 | 178.1¢ | 198.1¢ | 199.9¢ |
| 20 juillet 2026 | 177.1¢ | 196.8¢ | 199.9¢ |
| 19 juillet 2026 | 176.0¢ | 195.5¢ | 199.9¢ |
| 18 juillet 2026 | 174.8¢ | 194.8¢ | 199.9¢ |
| 17 juillet 2026 | 174.2¢ | 193.7¢ | 189.9¢ |
| 16 juillet 2026 | 172.6¢ | 192.6¢ | 199.9¢ |
| 15 juillet 2026 | 168.3¢ | 188.4¢ | 199.9¢ |
| 14 juillet 2026 | 168.1¢ | 189.1¢ | 199.9¢ |
| 13 juillet 2026 | 168.6¢ | 188.7¢ | 199.9¢ |
| 12 juillet 2026 | 169.0¢ | 189.5¢ | 199.9¢ |
| 11 juillet 2026 | 170.0¢ | 190.1¢ | 192.9¢ |
| 10 juillet 2026 | 167.8¢ | 187.4¢ | 199.9¢ |
| 9 juillet 2026 | 166.7¢ | 186.5¢ | 199.9¢ |
| 8 juillet 2026 | 164.1¢ | 183.8¢ | 199.9¢ |
| 7 juillet 2026 | 162.4¢ | 183.0¢ | 199.9¢ |
| 6 juillet 2026 | 162.8¢ | 182.8¢ | 199.9¢ |
| 5 juillet 2026 | 163.4¢ | 183.6¢ | 199.9¢ |
| 4 juillet 2026 | 163.8¢ | 183.8¢ | 199.9¢ |
| 3 juillet 2026 | 164.1¢ | 184.3¢ | 199.9¢ |
| 2 juillet 2026 | 164.0¢ | 183.8¢ | 199.9¢ |
| 1 juillet 2026 | 164.0¢ | 183.7¢ | 199.9¢ |
| 30 juin 2026 | 161.0¢ | 180.7¢ | 203.9¢ |
| 29 juin 2026 | 161.5¢ | 181.7¢ | 199.9¢ |
| 28 juin 2026 | 162.3¢ | 182.5¢ | 199.9¢ |
| 27 juin 2026 | 162.9¢ | 182.9¢ | 199.9¢ |
| 26 juin 2026 | 163.1¢ | 183.2¢ | 199.9¢ |
| 25 juin 2026 | 163.3¢ | 183.4¢ | 199.9¢ |
| 24 juin 2026 | 163.4¢ | 183.5¢ | 199.9¢ |
Villes avec plusieurs stations
Toutes les stations au Québec
Les 17 stations, classées du prix de l’ordinaire le plus bas au plus élevé. Prix en ¢/L.
| Rang | Station | Ordinaire | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costco Saint HubertSaint-Bruno | 176.9¢ | 196.9¢ | — |
| 2 | Costco LevisLévis | 177.9¢ | 197.9¢ | — |
| 3 | Costco QuebecQuébec | 177.9¢ | 197.9¢ | — |
| 4 | Costco Sainte FoyQuébec | 177.9¢ | 197.9¢ | — |
| 5 | Costco BouchervilleBoucherville | 179.9¢ | 199.9¢ | — |
| 6 | Costco BrossardBrossard | 179.9¢ | 199.9¢ | — |
| 7 | Costco CandiacCandiac | 179.9¢ | 199.9¢ | — |
| 8 | Costco DrummondvilleDrummondville | 179.9¢ | 199.9¢ | — |
| 9 | Costco SherbrookeSherbrooke | 179.9¢ | 199.9¢ | — |
| 10 | Costco St JeromeSaint-Jerome | 179.9¢ | 196.9¢ | — |
| 11 | Costco Trois RivieresTrois-Rivieres | 179.9¢ | 199.9¢ | — |
| 12 | Costco VaudreuilVaudreuil-Dorion | 181.9¢ | 201.9¢ | 209.9¢ |
| 13 | Costco RimouskiRimouski | 182.9¢ | 199.9¢ | — |
| 14 | Costco AnjouAnjou | 183.9¢ | 203.9¢ | — |
| 15 | Costco LavalLaval | 183.9¢ | 203.9¢ | — |
| 16 | Costco MontrealMontréal | 183.9¢ | 203.9¢ | — |
| 17 | Costco TerrebonneTerrebonne | 183.9¢ | 203.9¢ | — |
1–10 de 17 stations