Precios de la gasolina Costco en Puerto Rico
Promedio en Puerto Rico
- Regular
- $0.997
- Premium
- $1.147
Promedio de 1 gasolinera, por litro · actualizado el 23 de julio de 2026
Costco tiene 1 gasolinera en Puerto Rico.
Gasolineras
1
Puerto Rico
regular promedio
—
por litro, USD
Más barata ahora
—
Tendencia de precios — 30 días
Regular$0.997Premium$1.147
Ver el historial de precios en tabla
| Fecha | Regular | Premium |
|---|---|---|
| 23 de julio de 2026 | $0.997 | $1.147 |
| 22 de julio de 2026 | $0.997 | $1.147 |
| 21 de julio de 2026 | $0.997 | $1.147 |
| 20 de julio de 2026 | — | $1.147 |
| 19 de julio de 2026 | $0.987 | $1.147 |
| 18 de julio de 2026 | $0.977 | $1.137 |
| 17 de julio de 2026 | $0.957 | $1.127 |
| 16 de julio de 2026 | $0.957 | $0.957 |
| 15 de julio de 2026 | $0.957 | $1.127 |
| 14 de julio de 2026 | $0.957 | $1.127 |
| 13 de julio de 2026 | $0.957 | $1.117 |
| 12 de julio de 2026 | $0.957 | $1.117 |
| 11 de julio de 2026 | $0.947 | $1.117 |
| 10 de julio de 2026 | $0.947 | $1.117 |
| 9 de julio de 2026 | $0.947 | $1.117 |
| 8 de julio de 2026 | $0.947 | $1.117 |
| 7 de julio de 2026 | $0.947 | $1.117 |
| 6 de julio de 2026 | $0.947 | $1.117 |
| 5 de julio de 2026 | $0.957 | $1.117 |
| 4 de julio de 2026 | $0.957 | $1.117 |
| 3 de julio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 2 de julio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 1 de julio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 30 de junio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 29 de junio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 28 de junio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 27 de junio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 26 de junio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 25 de junio de 2026 | $0.977 | $1.127 |
| 24 de junio de 2026 | $1.007 | $1.167 |
Todas las gasolineras en Puerto Rico
La gasolinera, ordenada por precio de regular de menor a mayor. Precios en $/L — Puerto Rico publica el precio por litro.
| Posición | Gasolinera | Regular | Premium |
|---|---|---|---|
| 1 | Costco CarolinaSan Juan | $0.997/L | $1.147/L |